Sacchetti sottovuoto lisci
I sacchetti sottovuoto sono realizzati a partire da film coestruso composto da poliammide e strato saldante in polietilene adatto al contatto con gli alimenti. Il film garantisce un’elevata barriera ai gas assicurando un’eccellente conservazione sottovuoto di alimenti freschi o lavorati di vario tipo quali carni fresche o cotte, formaggi, salumi stagionati, pesce e tanto altro prolungandone la freschezza e l’igienicità. I sacchetti sottovuoto sono compatibili con qualsiasi macchina per sottovuoto. E’ possibile realizzarli in qualsiasi formato, spessore e personalizzarli con logo fino 6 colori.
Sacchetti sottovuoto lisci PA/PE A70
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210315741 | CM. 15×30 | 1000 |
8033210314904 | CM. 16X25 | 1000 |
8033210320332 | CM. 18×30 | 1000 |
8033210320349 | CM. 20×25 | 1000 |
8033210315765 | CM. 20×30 | 1000 |
8033210320073 | CM. 20×35 | 1000 |
8033210316137 | CM. 20×40 | 1000 |
8033210320219 | CM. 25×30 | 1000 |
8033210314515 | CM. 25×35 | 1000 |
8033210316144 | CM. 25×40 | 1000 |
8033210320226 | CM. 30×35 | 1000 |
8033210315789 | CM. 30×40 | 500 |
8033210321032 | CM. 30×45 | 500 |
8033210320288 | CM. 35×40 | 500 |
8033210314805 | CM. 35×45 | 500 |
8033210312382 | CM. 35×50 | 500 |
8033210320080 | CM. 40×50 | 1000 |
8033210315796 | CM. 40×60 | 1000 |
Sacchetti sottovuoto lisci PA/PE A95
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210320950 | CM. 15×30 | 1000 |
8033210320516 | CM. 16×25 | 1000 |
8033210320530 | CM. 18×30 | 1000 |
8033210320493 | CM. 20×25 | 1000 |
8033210320479 | CM. 20×30 | 1000 |
8033210320882 | CM. 20×35 | 1000 |
8033210320639 | CM. 20×40 | 1000 |
8033210320509 | CM. 25×30 | 1000 |
8033210320646 | CM. 25×35 | 1000 |
8033210320653 | CM. 25×40 | 1000 |
8033210320608 | CM. 25×45 | 1000 |
8033210320660 | CM. 25×50 | 1000 |
8033210320745 | CM. 30×35 | 1000 |
8033210320677 | CM. 30×40 | 1000 |
8033210320684 | CM. 30×45 | 1000 |
8033210320561 | CM. 35×40 | 500 |
8033210320691 | CM. 35×45 | 500 |
8033210320707 | CM. 35×50 | 500 |
8033210321384 | CM. 35×60 | 250 |
8033210313112 | CM. 35×70 | 250 |
8033210321391 | CM. 35×80 | 250 |
8033210321407 | CM. 35×90 | 250 |
8033210320905 | CM. 40×50 | 500 |
8033210320714 | CM. 40×60 | 500 |
8033210320585 | CM. 40×70 | 250 |
8033210320912 | CM. 50×60 | 250 |
8033210320929 | CM. 50×70 | 250 |
8033210314300 | CM. 50×80 | 250 |
8033210320936 | CM. 60×80 | 250 |
Sacchetti sottovuoto lisci PA/PE A105
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210322626 | CM. 15×30 | 1000 |
8033210322619 | CM. 16×25 | 1000 |
8033210322633 | CM. 20×25 | 1000 |
8033210322640 | CM. 20×30 | 1000 |
8033210322657 | CM. 20×35 | 1000 |
8033210322664 | CM. 20×40 | 1000 |
8033210322671 | CM. 25×30 | 1000 |
8033210322688 | CM. 25×35 | 1000 |
8033210322695 | CM. 25×40 | 500 |
8033210322701 | CM. 25×45 | 500 |
8033210322718 | CM. 25×50 | 500 |
8033210322725 | CM. 30×35 | 500 |
8033210322732 | CM. 30×40 | 500 |
8033210322749 | CM. 30×45 | 500 |
8033210322756 | CM. 35×40 | 500 |
8033210322763 | CM. 35×45 | 500 |
8033210322770 | CM. 35×50 | 500 |
8033210322787 | CM. 40×50 | 250 |
8033210322794 | CM. 40×60 | 250 |
Sacchetti sottovuoto lisci PA/PE A145
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210322817 | CM. 15×30 | 1000 |
8033210322800 | CM. 16×25 | 1000 |
8033210322824 | CM. 20×25 | 1000 |
8033210322831 | CM. 20×30 | 1000 |
8033210322848 | CM. 20×35 | 1000 |
8033210322855 | CM. 20×40 | 1000 |
8033210322862 | CM. 25×30 | 1000 |
8033210322879 | CM. 25×35 | 1000 |
8033210322886 | CM. 25×40 | 500 |
8033210322893 | CM. 25×45 | 500 |
8033210322909 | CM. 25×50 | 500 |
8033210322916 | CM. 30×35 | 500 |
8033210322923 | CM. 30×40 | 500 |
8033210322930 | CM. 30×45 | 500 |
8033210322947 | CM. 35×40 | 500 |
8033210322954 | CM. 35×45 | 500 |
8033210322961 | CM. 35×50 | 500 |
8033210322978 | CM. 40×50 | 250 |
8033210322985 | CM. 40×60 | 250 |
Sacchetti sottovuoto lisci con soffietto PA/PE A105
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210322992 | CM. 9X4,5X28 | 1000 |
8033210323005 | CM. 12X6X30 | 1000 |
8033210322602 | CM. 15X9X35 | 1000 |
Sacchetti sottovuoto lisci PA/PE A70 stampa quadri
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210323623 | CM. 15×30 ROSSO | 1000 |
8033210323630 | CM. 15×30 GIALLO | 1000 |
8033210323647 | CM. 15×30 BLU | 1000 |
8033210323654 | CM. 15×30 VERDE | 1000 |
8033210323661 | CM. 20×30 ROSSO | 1000 |
8033210323678 | CM. 20×30 GIALLO | 1000 |
8033210323685 | CM. 20×30 BLU | 1000 |
8033210323692 | CM. 20×30 VERDE | 1000 |