Carta politenata
La carta politenata viene utilizzata in macellerie, gastronomie, caseifici e rosticcerie. Può essere realizzata con stampa del logo sino a 4 colori e con dimensioni e grammature differenti.
Carta politenata 45gr + PE bianca
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210310814 | CM. 25×37 | KG.15 |
8033210310821 | CM. 37×50 | KG.15 |
8033210310838 | CM. 50×75 | KG.15 |
8033210310845 | CM. 75×100 | KG.15 |
Carta politenata 45gr + PE Ottima
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210312276 | CM. 25×37 | KG.15 |
8033210314812 | CM. 33×40 | KG.15 |
8033210312252 | CM. 37×50 | KG.15 |
8033210312269 | CM. 50×75 | KG.15 |
8033210319343 | CM. 25×37 PESO NETTO | KG.10 |
8033210319367 | CM. 33×40 PESO NETTO | KG.10 |
8033210319374 | CM. 37×50 PESO NETTO | KG.10 |
8033210319411 | CM. 33×44 PESO NETTO | KG.10 |
8033210319428 | CM. 44×66 PESO NETTO | KG.10 |
Carta politenata 45gr + PE Pizzeria
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210314058 | CM. 25×37 | KG.10 |
8033210310388 | CM. 37×50 | KG.10 |
8033210313303 | CM. 50×75 | KG.10 |
8033210313297 | CM. 75×100 | KG.10 |
Carta politenata 45gr + PE Macelleria
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210313310 | CM. 37×50 | KG.15 |
8033210310395 | CM. 50×75 | KG.15 |
8033210310739 | CM. 33×44 PESO NETTO | KG.10 |
8033210319435 | CM. 44×66 PESO NETTO | KG.10 |
Carta politenata 60gr + PE Macelleria
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210310975 | CM. 37×50 | KG.15 |
8033210310999 | CM. 50×75 | KG.15 |
8033210310982 | CM. 33×44 PESO NETTO | KG.10 |
8033210319442 | CM. 44×66 PESO NETTO | KG.10 |
Carta politenata 45gr + PE Salumeria
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210310708 | CM. 25×37 | KG.15 |
8033210310692 | CM. 33×40 | KG.15 |
8033210310715 | CM. 37×50 | KG.15 |
Carta politenata 45gr + PE stampa personalizzata
Codice EAN | Formato | Quantità per cartone |
---|---|---|
8033210311934 | PAM CM. 25×37 | KG.15 |
8033210311736 | PAM CM. 33×40 | KG.15 |
8033210311729 | PAM CM. 37×50 | KG.15 |
8033210311743 | PAM CM. 50×75 | KG.15 |
8033210314560 | META’ CM. 25×37 | KG.15 |
8033210311811 | META’ CM. 33×40 | KG.15 |
8033210311804 | META’ CM. 37×50 | KG.15 |
8033210311828 | META’ CM. 50×75 | KG.15 |
8033210314553 | CONAD CM. 25×37 | KG.15 |
8033210311859 | CONAD CM. 33×40 | KG.15 |
8033210311842 | CONAD CM. 37×50 | KG.15 |
8033210311866 | CONAD CM. 50×75 | KG.15 |
8033210314409 | DOK CM. 25×37 | KG.15 |
8033210314423 | DOK CM. 33×40 | KG.15 |
8033210314416 | DOK CM. 37×50 | KG.15 |
8033210321483 | SELEX CM. 25×37 | KG.15 |
8033210321490 | SELEX CM. 37X50 | KG.15 |
8033210321506 | SELEX CM. 50X75 | KG.15 |
8033210317059 | MD CM. 25×37 | KG.15 |
8033210317066 | MD CM. 37×50 | KG.15 |
8033210313341 | PELLICANO CM. 25×37 | KG.15 |
8033210313334 | PELLICANO CM. 37×50 | KG.15 |
8033210321513 | SIDIS CM. 25×37 | KG.15 |
8033210321520 | SIDIS CM. 37×50 | KG.15 |
8033210321537 | SIGMA CM. 25×37 | KG.15 |
8033210321544 | SIGMA CM. 37×50 | KG.15 |