Sacs papier
Nos sacs papier sont ideal pour transporter pain, baguettes, brioches, croissants, sandwiches mais aussi fruits et legumes indispensables chez boulangeries, charcuteries, boucheries et negoces cadeaux. Les sacs papier sont fabriqués à partir de papier kraft blanc ou bruno u avec papier ingraissable ou vergé et sont disponibles avec fenêtre. Ces sacs papier sont tous personnalisables avec votre logo jusqu’à 4 couleurs.
Sacs papier kraft blanc 40/45g au poids
Taille | Colis | Commande M. 1-2 couleurs | Commande M. 3-4 couleurs | Palette | 1/2 Palette | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
CM. 10X20 | KG. 10 | 200 Kg | 600 Kg | 72 | 40 | 8 |
CM. 12x24 | KG. 10 | 200 Kg | 600 Kg | 72 | 40 | 8 |
CM. 14X30 | KG. 10 | 200 Kg | 600 Kg | 72 | 40 | 8 |
CM. 15X30 | KG. 10 | 200 Kg | 600 Kg | 72 | 40 | 8 |
CM. 17X34 | KG. 10 | 200 Kg | 600 Kg | 72 | 40 | 8 |
CM. 19X40 | KG. 10 | 200 Kg | 600 Kg | 72 | 40 | 8 |
CM. 22X44 | KG. 10 | 200 Kg | 600 Kg | 80 | 40 | 10 |
CM. 25X54 | KG. 10 | 200 Kg | 600 Kg | 72 | 36 | 6 |
CM. 30X62 | KG. 10 | 200 Kg | 600 Kg | 42 | 28 | 14 |
Sur mesure et baguettes | 200 Kg | 600 Kg |
Sacs papier kraft blanc 35g par unité
Taille | Colis | Commande M. 1-2 couleurs | Commande M. 3-4 couleurs | Palette | 1/2 Palette | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
CM. 10+6X22 | Unités. 2000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 132 | 66 | 11 |
CM. 12+7x26 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 132 | 66 | 11 |
CM. 15+9x30 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
CM. 15+9x34 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
CM. 17+11x34 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
CM. 19+12x38 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
CM. 22+13x44 | Unités. 500 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 80 | 40 | 10 |
CM. 30+16x62 | Unités. 500 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 42 | 28 | 14 |
CM. 12+7x62 baguette | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 42 | ||
CM. 15+9x62 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 42 | ||
CM. 22+13x52 | Unités. 500 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 36 | 6 |
Sacs papier kraft velin brun 35g par unité
Taille | Colis | Commande M. 1-2 couleurs | Commande M. 3-4 couleurs | Palette | 1/2 Palette | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
CM. 10+6X22 | Unités. 2000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 132 | 66 | 11 |
CM. 12+7x26 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 132 | 66 | 11 |
CM. 15+9x30 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
CM. 15+9x34 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
CM. 17+11x34 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
CM. 19+12x38 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
CM. 22+13x44 | Unités. 500 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 80 | 40 | 10 |
CM. 25+13x54 | Unités. 500 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 36 | 6 |
CM. 30+16x62 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 42 | 14 | |
CM. 12+7x62 baguette | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 42 | ||
CM. 15+9x62 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 42 | ||
CM. 22+13x52 | Unités. 500 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 36 | 6 |
Sacs papier ingraissable blanc 40g par unité
Taille | Colis | Commande M. 1-2 couleurs | Commande M. 3-4 couleurs | Palette | 1/2 Palette | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
CM. 10+7X22 | Unités. 2000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 132 | 66 | 11 |
CM. 12+7x26 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 132 | 66 | 11 |
CM. 15+9x30 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
CM. 15+9x34 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
CM. 17+11x34 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
CM. 19+12x38 | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
Sacs papier velin brun 35g fenêtre par unité
Taille | Colis | Commande M. 1-2 couleurs | Commande M. 3-4 couleurs | Palette | 1/2 Palette | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
Baguette 12+5X60+6 (fenêtre) | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 40 | 8 | |
CM. 17+7X38+6 (fenêtre) | Unités. 1000 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 72 | 40 | 8 |
CM. 22+13x44+6 (fenêtre) | Unités. 500 | 25 Boîtes | 40 Boîtes | 80 | 40 | 8 |